PACHETUL DE BAZA DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA
Fiecare unitate sanitara afiseaza numai afectiunile (diagnosticele) contractate cu casa de asigurari de sanatate
Lista afectiunilkor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical in spitalizare de zi
Nr. crt. | Cod diagnostic | Denumire afecţiune (diagnostic) | Tarif maximal pe caz rezolvat medical (lei) | Tarif pe caz rezolvat medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
4. | A49.9 | Infecţia bacteriană, nespecificată | 304,46 | 244 |
5. | D17.1 | Tumora lipomatoasă benignă a pielii şi a ţesutului subcutanat al trunchiului | 225,87 | 181 |
6. | D50.0 | Anemia prin carenţă de fier secundară unei pierderi de sânge (cronică) | 335,03 | 302 |
7. | D50.8 | Alte anemii prin carenţă de fier | 532,02 | 479 |
8. | D50.9 | Anemia prin carenţă de fier, nespecificată | 340,34 | 306 |
11. | E10.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab | 303,12 | 242 |
12. | E10.71 | Diabet mellitus tip 1 cu complicatii microvasculare multiple | 378,9 | 303 |
13. | E11.65 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab | 341,86 | 273 |
14. | E11.71 | Diabet mellitus tip 2 cu complicatii microvasculare multiple | 427,32 | 342 |
15. | E11.9 | Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fără complicaţii | 305,81 | 245 |
16. | E13.65 | Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab | 427,32 | 342 |
19. | E66.0 | Obezitate datorită unui exces caloric | 305,19 | 244 |
20. | E78.2 | Hiperlipidemie mixta | 381,48 | 305 |
24. | G45.0 | Sindrom vertebro-bazilar | 227,98 | 182 |
31. | I67.2 | Ateroscleroza cerebrală | 322,4 | 258 |
32. | I67.8 | Alte boli cerebrovasculare, specificate | 322,4 | 258 |
33. | I83.9 | Vene varicoase ale extremităţilor inferioare fără ulceraţie sau inflamaţie | 383,92 | 307 |
66. | K81.1 | Colecistita cronică | 339,14 | 271 |
71. | L40.0 | Psoriazis vulgaris | 316,09 | 253 |
72. | L50.0 | Urticaria alergică (fără Edem Quinke) | 204,48 | 164 |
74. | M16.9 | Coxartroza, nespecificată | 196,79 | 157 |
75. | M17.9 | Gonartroza, nespecificată | 202,45 | 162 |
76. | M51.2 | Altă deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fără indicaţie operatorie | 313,33 | 251 |
77. | M54.4 | Lumbago cu sciatică- | 347,28 | 278 |
78. | M54.5 | Dorsalgie joasă- | 378,19 | 303 |
79. | N30.0 | Cistita acută | 221,39 | 177 |
80. | N39.0 | Infecţia tractului urinar, cu localizare nespecificată | 213,11 | 170 |
85. | N92.4 | Sângerări excesive în perioada de premenopauză | 323,27 | 259 |
86. | N93.8 | Alte sângerări anormale specificate ale uterului şi vaginului | 389,85 | 312 |
87. | N95.0 | Sângerări postmenopauză | 311,36 | 249 |
92. | O23.1 | Infecţiile vezicii urinare în sarcină | 127,48 | 102 |
98. | Z46.6 | Amplasarea şi ajustarea unei proteze urinare | 127,48 | 102 |
103. | I80.3 | Flebita şi tromboflebita extremităţilor inferioare, nespecificată | 383,92 | 307 |
104. | R60.0 | Edem localizat | 198,65 | 159 |
105. | I83.0 | Vene varicoase cu ulceraţie ale extremităţilor inferioare | 383,92 | 307 |
106. | I87.2 | Insuficienţa venoasă (cronică) (periferică) | 383,92 | 307 |
107. | A69.2 | Boala Lyme (* diagnostic şi tratament) | 626,03 | 501 |
PACHETUL DE BAZA DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA
Fiecare unitate sanitara afiseaza numai cazurile rezolvate cu procedura chirurgicala contractate cu casa de asigurari de sanatate
Lista cazurilor rezolvate cu procedura chirurgicala - in spitalizare de zi
Nr. Crt. | Denumire caz rezolvat cu procedură chirurgicală | Cod Procedură | Denumire procedură chirurgicală | Tarif maximal pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală (lei) | Tarif pe caz rezolvat cu procedură chirurgicală negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
17 | Biopsie ganglioni laterocervicali şi supraclaviculari | I00601 | Biopsie de ganglion limfatic | 416,26 | 333 |
20 | Adenoidectomie | E04303 | Adenoidectomia fără tonsilectomie | 589,67 | 472 |
38 | Excizie polip cervical, dilataţia şi chiuretajul uterului | M03702 | Polipectomia la nivelul colului uterin | 390,76 | 313 |
57 | Hemoroidectomia | J08504 | Hemoroidectomia | 631,35 | 505 |
64 | Endoscopie digestivă superioară | J13901 | Panendoscopia până la duoden | 371,57 | 297 |
66 | Endoscopie digestivă superioară cu biopsie | J14201 | Panendoscopia până la duoden cu biopsie | 480,31 | 384 |
68 | Endoscopie digestivă inferioară | J05501 | Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică | 371,57 | 297 |
69 | Endoscopie digestivă inferioară | J05502 | Colonoscopia flexibilă până la cec | 371,57 | 297 |
70 | Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie | J06101 | Colonoscopia flexibilă până la flexura hepatică, cu biopsie | 480,31 | 384 |
71 | Endoscopie digestivă inferioară cu biopsie | J06103 | Colonoscopia flexibilă până la cec, cu biopsie | 480,31 | 384 |
74 | Chirurgia varicelor | H12002 | Injectări multiple cu substanţe sclerozante la nivelul venelor varicoase | 808,68 | 647 |
76 | Chirurgia varicelor | H12502 | Întreruperea joncţiunii safenopoplitee varicoasă | 808,68 | 647 |
78 | Chirurgia varicelor | H12601 | Întreruperea a mai multor vene tributare unei vene varicoase | 808,68 | 647 |
81 | Debridarea excizională a părţilor moi | O19301 | Debridarea excizională a părţilor moi | 649,77 | 520 |
82 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | P02201 | Debridarea excizională a tegumentului şi ţesutului subcutanat | 649,77 | 520 |
85 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | P01701 | Biopsia tegumentului şi ţesutului subcutanat | 609,55 | 488 |
86 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00701 | Incizia şi drenajul hematomului tegumentar şi al ţesutului subcutanat | 519,43 | 416 |
87 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00702 | Incizia şi drenajul abceselor tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | 519,43 | 416 |
88 | Incizia şi drenajul tegumentelor şi ale ţesutului subcutanat | P00703 | Alte incizii şi drenaje ale tegumentelor şi ţesutului subcutanat | 519,43 | 416 |
89 | Examinare fibroscopică a faringelui | E04701 | Examinare fibroscopică a faringelui | 444,84 | 356 |
90 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat | P01901 | Excizia leziunilor tegumentare şi ţesutului subcutanat în alte zone | 555,8 | 445 |
91 | Chiuretaj cu biopsia de endometru | M02501 | Biopsia de endometru | 444,84 | 356 |
92 | Chiuretaj cu biopsia de col uterin | M03701 | Biopsia de col uterin | 444,84 | 356 |
93 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | P00601 | Îndepărtarea corpilor străini din tegument şi ţesutul subcutanat cu incizie | 454,09 | 363 |
94 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziuni multiple/leziune unică | P01309 | Electroterapia leziunilor tegumentare, leziune unică | 273,03 | 218 |
95 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat,implicând ţesuturile mai profunde | P02902 | Repararea plăgilor tegumentare şi ale ţesutului subcutanat în alte zone implicând şi ţesuturile profunde | 555,8 | 445 |
96 | Extragerea endoscopică a stentului ureteral | K02803 | Extragerea endoscopică a stentului ureteral | 360,11 | 288 |
97 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate | P02504 | Rezecţia parţială a unghiei încarnate | 283,18 | 227 |
102 | Biopsia leziunii peniene | L03701 | Biopsia peniană | 538,48 | 431 |
109 | Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei | L00404 | Biopsia transrectală (cu ac de biopsie) a prostatei | 538,48 | 431 |
118 | Cistoscopia | K04901 | Cistoscopia | 297,5 | 238 |
131 | Chirurgia funcţională endoscopică naso sinusală | E00801 | Extragerea de polip nazal | 742,92 | 594 |
PACHETUL DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ SPITALICEASCĂ
Fiecare unitate sanitară afişează numai serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical/vizită (zi)
Nr. crt. | Denumire serviciu medical | Tarif maximal pe serviciu medical | Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
1 | Chimioterapie*) cu monitorizare | 280 lei/şedinţă | 252 lei/şedinţă |
Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu medical
Nr. crt. | Denumire serviciu medical | Tarif maximal pe serviciu medical | Tarif pe serviciu medical negociat şi contractat cu casa de asigurări de sănătate (lei) |
40 | Monitorizare afecţiuni oncologice cu investigaţii de înaltă performanţă | 409 lei/asigurat/lună | 368 lei/asigurat/lună |
41 | Monitorizare afecţiuni oncologice fără investigaţii de înaltă performanţă | 204,48 lei/asigurat | 184 lei/asigurat |
51 | Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului venos central şi camerei implantabile. | 1.200 lei/asigurat | 1.200 lei/asigurat |
59 | Monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor | 130 lei/asigurat/ trimestru | 104 lei/asigurat/ trimestru |
60 | Monitorizarea şi tratamentul colagenenozelor: poliartrita reumatoidă, lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozită, sindrom Sjorgen, vasculite sistemice. | 200 lei/asigurat/lună | 200 lei/asigurat/lună |
62 | Monitorizarea bolilor hematologice | 200 lei/asigurat/lună | 180 lei/asigurat/lună |
*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naţionale de sănătate.
**) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acordă o singură dată pentru fiecare ochi.
***) Biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere la descendenţi - la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma screening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici și dublu test sau triplu test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu indicație în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetica a probelor prelevate.Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozități coriale, amniocenteză sau cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF-PCR.
****) Monitorizare şi administrare tratament afecţiuni care necesită administrare de medicamente corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare cu administrare parenterală sub supraveghere specială; tariful nu cuprinde medicamentele specifice corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, (**)1β şi (**)1Ω, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare
*****) sub ghidaj Rx
******) sub ghidaj Rx şi maşina de ablaţie
*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraţii cu diabet zaharat confirmat.
Unitatile sanitare cu paturi care acorda servicii medicale spitaliceşti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG vor afişa următorii indicatori:
ICM 2018 (indicele de complexitate a cazurilor) |
TCP 2018 (tarif pe caz ponderat) |
Tarif pe caz rezolvat |
1 | 2 | 3=1*2 |
1,7056 | 1430 | 2439 |
La contractarea serviciilor medicale spitaliceşti se are în vedere tariful pe caz rezolvat.
La decontarea serviciilor medicale spitalicești (pentru serviciile confirmate și validate), suma de decontat pentru fiecare caz rezolvat se stabilește prin înmulțirea valorii relative a cazului (complexitate) cu tariful pe caz ponderat (TCP).